| Phuket Luxury Hotels |
Phuket Luxury Hotels -
Thailand Luxury Hotels
Other luxury hotels and
resorts at discount rates
Bangkok
-
Hua Hin -
Chiang Mai -
Pattaya -
Koh Samui
- Krabi -
Phuket -
Khao Lak -
Koh Tao -
Koh Lanta
- Koh
Phangan
Singapore -
Kuala Lumpur - Bali
|
phuket-luxury-hotels.com Phuket - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Airport Overnight Hotel | Airport (nearby) | 21 $ | ||||||||
| L'esprit de Naiyang | Airport (nearby) | 65 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Airport Fly Hotel | Airport (nearby) | 21 $ | ||||||||
| Phuket Airport Inn | Airport (Nearby) | 29 $ | ||||||||
| Nai Yang Beach Resort | Airport (nearby) | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Adamas Beach Resort | Airport (nearby) | 98 $ | incl. | |||||||
| Phuket Boat Quay | Ao Makham | 48 $ | incl. | |||||||
| Supalai Resort & Spa | Ao Por | 55 $ | incl. | |||||||
| Chandara Resort & Spa | Ao Por | 182 $ | incl. | |||||||
| Bangtao Village Resort | Bang Tao Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Amin Resort | Bang Tao Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Andaman Seaside Resort | Bang Tao Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| One D House | Bang Tao Beach | 49 $ | recommend | |||||||
| Anchan Boutique Resort & Spa | Bang Tao Beach | 62 $ | incl. | |||||||
| Bangtao Beach Chalet | Bang Tao Beach | 65 $ | incl. | |||||||
| BW Premier Bangtao Beach Resort&Spa | Bang Tao Beach | 73 $ | incl. | |||||||
| Amora Beach Resort | Bang Tao Beach | 75 $ | incl. | |||||||
| Sunwing Resort & Spa Bangtao Beach | Bang Tao Beach | 90 $ | incl. | |||||||
| Bangtao Tropical Residence Resort | Bang Tao Beach | 98 $ | incl. | |||||||
| Andaman Bangtao Bay Resort | Bang Tao Beach | 101 $ | incl. | |||||||
| The Residence Resort & Spa Retreat | Bang Tao Beach | 171 $ | incl. | |||||||
| Two Villas Oxygen Bang Tao | Bang Tao Beach | 215 $ | incl. | |||||||
| Bangtao Kanita House | Bang Tao, Laguna | 26 $ | ||||||||
| BEST WESTERN Allamanda Laguna Phuket | Bang Tao, Laguna | 75 $ | incl. | |||||||
| Laguna Holiday Club Phuket Resort | Bang Tao, Laguna | 89 $ | incl. | |||||||
| Movenpick Resort Bangtao Beach | Bang Tao, Laguna | 386 $ | incl. | recommend | ||||||
| Boat Lagoon Resort | Boat Lagoon | 35 $ | incl. | |||||||
| Aochalong Villa & Spa | Chalong Bay | 29 $ | incl. | |||||||
| Chalong Beach Hotel & Spa | Chalong Bay | 52 $ | incl. | |||||||
| Pier 42 Boutique Resort | Chalong Bay | 52 $ | incl. | |||||||
| Chalong Villa Resort & Spa | Chalong Bay | 57 $ | incl. | |||||||
| Chalong Beach Front Residence | Chalong Bay | 65 $ | ||||||||
| Chalong Chalet Resort & Long Stay | Chalong Bay | 66 $ | incl. | |||||||
| The View Rawada Resort & Spa | Chalong Bay | 68 $ | incl. | |||||||
| Villa Zolitude | Chalong Bay | 225 $ | incl. | |||||||
| The Village Coconut Island | Island, Coconut | 146 $ | incl. | recommend | ||||||
| Coral Island Resort | Island, Koh Hae | 65 $ | incl. | |||||||
| Baan Mai Cottages & Restaurant | Island, Koh Lone | 69 $ | incl. | |||||||
| Tenta Nakara | Island, Koh Naka Yai | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ban Raya Resort & Spa | Island, Koh Racha Yai | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Rayaburi Resort Racha Island | Island, Koh Racha Yai | 78 $ | incl. | |||||||
| The Racha | Island, Koh Racha Yai | 241 $ | incl. | |||||||
| Koyao Island Resort | Island, Koh Yao Noi | 130 $ | incl. | |||||||
| Niramaya Villa & Wellness Resort | Island, Koh Yao Noi | 163 $ | incl. | |||||||
| Paradise Koh Yao Beach Resort & Spa | Island, Koh Yao Noi | 195 $ | incl. | recommend | ||||||
| Koyao Bay Pavilions | Island, Koh Yao Noi | 228 $ | incl. | |||||||
| Koh Yao Yai Village | Island, Koh Yao Yai | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Club Hotel Phuket | Kamala Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| The Club Residence | Kamala Beach | 39 $ | ||||||||
| Kamala Beach Inn | Kamala Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Print Kamala Resort | Kamala Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Kamala Beachfront Apartment | Kamala Beach | 59 $ | ||||||||
| Kamala Dreams | Kamala Beach | 65 $ | incl. | |||||||
| Royal Embassy Resort & Spa | Kamala Beach | 71 $ | ||||||||
| The Aquamarine Resort & Villa | Kamala Beach | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beach Resort(a Sunprime Resort) | Kamala Beach | 87 $ | incl. | |||||||
| Layalina Hotel | Kamala Beach | 91 $ | incl. | |||||||
| Ayara Kamala Resort and Spa | Kamala Beach | 112 $ | incl. | |||||||
| Sunwing Kamala Beach Resort | Kamala Beach | 112 $ | incl. | |||||||
| The Palms | Kamala Beach | 119 $ | incl. | |||||||
| Cape Sienna Phuket Hotel & Villa | Kamala Beach | 120 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kamala Beach Estate | Kamala Beach | 122 $ | incl. | |||||||
| Swissotel Resort Phuket | Kamala Beach | 155 $ | incl. | recommend | ||||||
| Paresa Phuket | Kamala Beach | 347 $ | incl. | |||||||
| The Bell Pool Villa Resort | Kamala Beach | 382 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andara Resort and Villas | Kamala Beach | 941 $ | ||||||||
| Karon Cliff Boutique Bungalow | Karon Beach | 20 $ | incl. | |||||||
| Manohra Cozy Resort | Karon Beach | 23 $ | ||||||||
| The Best House | Karon Beach | 24 $ | ||||||||
| Warika Place | Karon Beach | 25 $ | ||||||||
| Lae Lay Suites | Karon Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Karon Living Room Hotel | Karon Beach | 29 $ | incl. | |||||||
| The Phulin Resort | Karon Beach | 29 $ | incl. | |||||||
| Karon View Resort | Karon Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Baan Karon Resort | Karon Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Karon Whale Resort | Karon Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Phuket Island View | Karon Beach | 37 $ | incl. | |||||||
| Diamond Cottage Resort & Spa | Karon Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| Grand Sunset Hotel | Karon Beach | 40 $ | ||||||||
| Phuket Heritage Hotel | Karon Beach | 41 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Resort, Karon Beach | Karon Beach | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Karonburi Resort | Karon Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| The Front Village | Karon Beach | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| Rattana Beach Hotel | Karon Beach | 46 $ | incl. | recommend | ||||||
| Best Western Phuket Ocean Resort | Karon Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| Woraburi Phuket Resort & Spa | Karon Beach | 56 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Orchid Resort | Karon Beach | 62 $ | incl. | |||||||
| CC's Hideaway Hotel | Karon Beach | 62 $ | incl. | |||||||
| Waterfront Suites Phuket by Centara | Karon Beach | 63 $ | ||||||||
| Karon Phunaka Resort & Spa | Karon Beach | 65 $ | incl. | recommend | ||||||
| Horizon Karon Beach Resort & Spa | Karon Beach | 70 $ | incl. | recommend | ||||||
| Access Resort & Villas | Karon Beach | 72 $ | incl. | |||||||
| Simplitel Hotel | Karon Beach | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Karon Resort | Karon Beach | 73 $ | incl. | recommend | ||||||
| Princess Seaview Resort & Spa | Karon Beach | 73 $ | incl. | |||||||
| Karon Sovereign All Suites Resort | Karon Beach | 74 $ | incl. | |||||||
| Peach Blossom Resort | Karon Beach | 75 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ramada Phuket Southsea | Karon Beach | 77 $ | incl. | |||||||
| Centara Villas | Karon Beach | 78 $ | incl. | |||||||
| Mandarava Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 81 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sunset Plaza | Karon Beach | 94 $ | ||||||||
| The Village Resort & Spa | Karon Beach | 98 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Old Phuket Hotel | Karon Beach | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Seaview Hotel | Karon Beach | 106 $ | incl. | |||||||
| Thavorn Palm Beach Resort | Karon Beach | 124 $ | incl. | |||||||
| Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa | Karon Beach | 171 $ | incl. | |||||||
| Movenpick Resort & Spa Karon Beach | Karon Beach | 174 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Grand Beach Resort Phuket | Karon Beach | 188 $ | incl. | recommend | ||||||
| Moevenpick Villas & Spa Karon Beach | Karon Beach | 197 $ | incl. | recommend | ||||||
| Secret Cliff Villa | Karon Cliff | 55 $ | incl. | |||||||
| Secret Cliff Resort | Karon Cliff | 78 $ | incl. | |||||||
| Natalie Resort | Kata Beach | 0 $ | incl. | |||||||
| Outdoor Inn & Restaurant | Kata Beach | 17 $ | ||||||||
| Mussee Kata Boutique | Kata Beach | 20 $ | incl. | |||||||
| Kata Beach Center Hotel | Kata Beach | 22 $ | ||||||||
| 3 Rd Street Cafe & Guesthouse | Kata Beach | 23 $ | ||||||||
| Kata Country House | Kata Beach | 26 $ | incl. | |||||||
| Manohra Cozy Village | Kata Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| The Beach Boutique House | Kata Beach | 29 $ | incl. | recommend | ||||||
| Rico's Bungalows | Kata Beach | 29 $ | ||||||||
| Phuket Chaba Hotel | Kata Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| The Blueco Hotel | Kata Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Kata Place Hotel | Kata Beach | 33 $ | ||||||||
| Tropical Garden Resort | Kata Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Honey Resort | Kata Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Orchidacea Resort | Kata Beach | 34 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kata Minta | Kata Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Tropical Resort | Kata Beach | 35 $ | incl. | |||||||
| Kata Poolside Resort | Kata Beach | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kata Lucky Villa | Kata Beach | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sugar Palm Resort, Kata Beach | Kata Beach | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kata Sea Breeze Resort | Kata Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| The Color Kata | Kata Beach | 46 $ | recommend | |||||||
| Sugar Palm Grand Hillside | Kata Beach | 51 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Kata Resort | Kata Beach | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Boomerang Village | Kata Beach | 54 $ | incl. | |||||||
| Kata Palm Resort & Spa | Kata Beach | 57 $ | incl. | recommend | ||||||
| Serene Resort | Kata Beach | 59 $ | incl. | |||||||
| Peach Hill Hotel & Resort | Kata Beach | 59 $ | incl. | recommend | ||||||
| Alpina Phuket Nalina Resort & Spa | Kata Beach | 61 $ | incl. | recommend | ||||||
| Andaman Cannacia Resort & Spa | Kata Beach | 62 $ | incl. | |||||||
| The Aspasia | Kata Beach | 77 $ | incl. | |||||||
| Metadee Resort & Villas | Kata Beach | 94 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kata Beach Resort | Kata Beach | 94 $ | incl. | |||||||
| Foto Hotel | Kata Beach | 98 $ | incl. | recommend | ||||||
| Avista Resort & Spa | Kata Beach | 102 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sawasdee Village | Kata Beach | 114 $ | incl. | |||||||
| Sugar Marina Resort | Kata Beach | 171 $ | incl. | recommend | ||||||
| Malisa Villa Suites | Kata Beach | 195 $ | incl. | recommend | ||||||
| Boathouse On Kata Beach | Kata Beach | 208 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Baray Villa | Kata Beach | 366 $ | incl. | |||||||
| Katathani Phuket Beach Resort | Kata Noi Beach | 127 $ | incl. | |||||||
| Mom Tri's Villa Royale | Kata Noi Beach | 244 $ | incl. | |||||||
| Impiana Private Villas | Kata Noi Beach | 423 $ | incl. | |||||||
| The Green Golf Residence | Kathu | 33 $ | ||||||||
| Tinidee Hotel @ Phuket | Kathu | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phu Country Residence | Kathu | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sensive Hill Hotel | Kathu | 39 $ | incl. | |||||||
| Orchid Kathu Heights Service Apart. | Kathu | 49 $ | ||||||||
| Two Villas Oriental Layan | Layan Beach | 215 $ | incl. | |||||||
| The Pavilions Phuket | Layan Beach | 386 $ | incl. | recommend | ||||||
| Piraya Resort & Spa | Mai Khao Beach | 62 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Grand West Sands Resort | Mai Khao Beach | 119 $ | incl. | |||||||
| SALA Phuket Resort and Spa | Mai Khao Beach | 185 $ | incl. | |||||||
| Anantara Phuket Villas | Mai Khao Beach | 449 $ | incl. | |||||||
| Maikhao Dream Villa Resort & Spa | Mai Khao Beach | 747 $ | incl. | recommend | ||||||
| Naiya Buree Resort at Naiharn Beach | Nai Harn Beach | 24 $ | ||||||||
| Dacha Resort | Nai Harn Beach | 26 $ | ||||||||
| All Seasons Naiharn | Nai Harn Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| Baan Krating Phuket Resort | Nai Harn Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| Alphabeto Resort | Nai Harn Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| Naiharn Garden Resort Villa & Spa | Nai Harn Beach | 61 $ | incl. | |||||||
| U Sunsuri Phuket | Nai Harn Beach | 77 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Royal Phuket Yacht Club | Nai Harn Beach | 124 $ | incl. | recommend | ||||||
| Two Villas Oxygen Naiharn | Nai Harn Beach | 215 $ | incl. | |||||||
| Two Villas Oriental Naiharn | Nai Harn Beach | 215 $ | incl. | |||||||
| Phuket Naithon Resort | Nai Thon Beach | 16 $ | ||||||||
| Naithonburi Beach Resort Phuket | Nai Thon Beach | 69 $ | incl. | |||||||
| Pullman Phuket Arcadia | Nai Thon Beach | 132 $ | recommend | |||||||
| Trisara | Nai Thon Beach | 846 $ | incl. | |||||||
| Kasalong Phuket Resort | Nai Yang Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| Dewa Phuket | Nai Yang Beach | 107 $ | incl. | recommend | ||||||
| Indigo Pearl | Nai Yang Beach | 213 $ | incl. | |||||||
| Thavorn Beach Village & Spa | Nakalay Beach | 105 $ | incl. | |||||||
| Absolute Nakalay Beach Resort | Nakalay Beach | 156 $ | incl. | |||||||
| Grand Bleu Ocean View Pool Suite | Nakalay Beach | 200 $ | incl. | |||||||
| The NAKA Phuket | Nakalay Beach | 503 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Surin Phuket (former Chedi) | Pansea Beach | 255 $ | incl. | recommend | ||||||
| Cloud19 Beach Retreat | Panwa Bay, Ao Yon | 85 $ | incl. | |||||||
| By The Sea | Panwa Bay, Ao Yon | 152 $ | incl. | |||||||
| Phuket Beachfront Villas | Panwa Bay, Ao Yon | 234 $ | recommend | |||||||
| The Mangrove Panwa Phuket Resort | Panwa Beach | 62 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kantary Bay Hotel | Panwa Cape | 52 $ | incl. | |||||||
| Cape Panwa Hotel | Panwa Cape | 98 $ | incl. | recommend | ||||||
| Radisson Blu Plaza Resort Panwa | Panwa Cape | 110 $ | incl. | recommend | ||||||
| Regent Phuket Cape Panwa | Panwa Cape | 171 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sri Panwa Phuket | Panwa Cape | 519 $ | incl. | recommend | ||||||
| Lamai Apartment | Patong Beach | 11 $ | ||||||||
| Patong Mountain Bed & Breakfast | Patong Beach | 13 $ | incl. | |||||||
| Lamai Guesthouse | Patong Beach | 13 $ | ||||||||
| Martini House Kanchana | Patong Beach | 14 $ | ||||||||
| Nirvana Patong | Patong Beach | 15 $ | ||||||||
| Club Bamboo Boutique Resort & Spa | Patong Beach | 15 $ | incl. | |||||||
| Blue Sky Residence | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Mochic Residence Nanai | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Expat Guesthouse | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Calypso Patong Hotel | Patong Beach | 16 $ | incl. | |||||||
| Bella Tropicana Hotel & Guesthouse | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Beach Road Inn | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Lemongrass Hotel | Patong Beach | 16 $ | ||||||||
| Bangphu Inn | Patong Beach | 17 $ | ||||||||
| Mochic Residence Siri | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Jiraporn Hill Resort | Patong Beach | 19 $ | incl. | |||||||
| Lamai Inn | Patong Beach | 19 $ | ||||||||
| Patong Rose Guest House | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Maelarn Hotel & Restaurant | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Suite Dreams Hotel | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Priew Wan Guesthouse | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Forest Patong Hotel | Patong Beach | 20 $ | incl. | |||||||
| Seven Seas Hotel | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| SM Resort | Patong Beach | 20 $ | ||||||||
| Baan Nern Sai Resort | Patong Beach | 20 $ | incl. | |||||||
| At Home Boutique Hotel | Patong Beach | 20 $ | incl. | |||||||
| Sea Front Home | Patong Beach | 20 $ | incl. | |||||||
| Patong Paradee Resort | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Silver Resortel | Patong Beach | 21 $ | incl. | |||||||
| Patong Bay Inn | Patong Beach | 21 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phuket Sira Boutique Hotel | Patong Beach | 21 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Oddy Hip Hotel | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Absolute Guesthouse Phuket | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Tatum Mansion Hotel | Patong Beach | 21 $ | ||||||||
| Seeka Boutique Resort | Patong Beach | 23 $ | incl. | |||||||
| Le Tong Beach Hotel | Patong Beach | 23 $ | ||||||||
| Golden House Hotel | Patong Beach | 23 $ | ||||||||
| Paradise Resortel | Patong Beach | 23 $ | ||||||||
| Patong Bay Resotel | Patong Beach | 23 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Grand Ville | Patong Beach | 23 $ | incl. | |||||||
| Lamai Hotel | Patong Beach | 23 $ | ||||||||
| Sunset Mansion | Patong Beach | 23 $ | ||||||||
| Arimana Hotel | Patong Beach | 23 $ | incl. | |||||||
| The Allano Phuket Hotel | Patong Beach | 23 $ | incl. | recommend | ||||||
| Modern Place | Patong Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| Patong Bay House | Patong Beach | 24 $ | incl. | recommend | ||||||
| Leelawadee Boutique Hotel | Patong Beach | 24 $ | incl. | |||||||
| 2C Phuket Residence | Patong Beach | 25 $ | ||||||||
| Patong Swiss Hotel | Patong Beach | 26 $ | incl. | |||||||
| Sleepwithme Flashy Serviced Apart. | Patong Beach | 26 $ | incl. | |||||||
| Patong Beach Lodge | Patong Beach | 26 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baramee Hip Hotel | Patong Beach | 26 $ | incl. | recommend | ||||||
| Meesuk Place | Patong Beach | 27 $ | ||||||||
| The Artist House | Patong Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Ocean View Phuket | Patong Beach | 28 $ | ||||||||
| Blue Sky Patong Hotel | Patong Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| 7Q Resident | Patong Beach | 28 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ansino Bukit | Patong Beach | 28 $ | incl. | |||||||
| Phuket Paradise Hotel | Patong Beach | 29 $ | incl. | |||||||
| Patong Bay Residence | Patong Beach | 29 $ | incl. | |||||||
| Patong Cottage | Patong Beach | 29 $ | incl. | |||||||
| Rico's Hotel | Patong Beach | 29 $ | ||||||||
| Patong Gallery | Patong Beach | 29 $ | ||||||||
| Andaman Phuket Hotel | Patong Beach | 30 $ | incl. | |||||||
| APK Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| White Sand Resortel | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Patong Terrace Boutique Hotel | Patong Beach | 31 $ | ||||||||
| Toy Residence | Patong Beach | 31 $ | ||||||||
| Thanthip Beach Resort | Patong Beach | 31 $ | incl. | |||||||
| Jang Resort | Patong Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Tony Resort | Patong Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Coconut Village Resort | Patong Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Hemingway's Hotel | Patong Beach | 32 $ | incl. | |||||||
| Patong Beach Bed and Breakfast | Patong Beach | 33 $ | ||||||||
| Nilly's Marina Inn | Patong Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Narry Hotel Patong | Patong Beach | 33 $ | recommend | |||||||
| Thai Siam Hotel Patong | Patong Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| Green Harbor Serviced Apartment | Patong Beach | 33 $ | incl. | |||||||
| ACCA Patong | Patong Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Aspery Hotel | Patong Beach | 34 $ | ||||||||
| Patong Palace Hotel | Patong Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Poppa Palace | Patong Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Patong Inn Hotel | Patong Beach | 34 $ | incl. | |||||||
| Baramee Resortel | Patong Beach | 35 $ | incl. | recommend | ||||||
| Club One Seven Bed & Breakfast | Patong Beach | 35 $ | incl. | |||||||
| The Royal Palm Beachfront | Patong Beach | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Rayaburi Hotel Patong | Patong Beach | 36 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Premier Resort | Patong Beach | 36 $ | incl. | |||||||
| Nipa Resort | Patong Beach | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baumanburi Resort and Spa | Patong Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| APK Resort & Spa | Patong Beach | 38 $ | incl. | |||||||
| The Viridian Resort | Patong Beach | 39 $ | incl. | |||||||
| Casa Del M | Patong Beach | 39 $ | incl. | |||||||
| Nara Grandeur Hotel Patong | Patong Beach | 39 $ | incl. | |||||||
| Patong Voyage Place | Patong Beach | 39 $ | ||||||||
| Andatel Patong | Patong Beach | 39 $ | incl. | |||||||
| Phuvaree Resort | Patong Beach | 39 $ | incl. | |||||||
| RCB Patong Hotel | Patong Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Baan Yuree Resort & Spa | Patong Beach | 40 $ | incl. | |||||||
| Bauman Residence | Patong Beach | 42 $ | incl. | |||||||
| Expat Hotel | Patong Beach | 42 $ | ||||||||
| Baan Boa Resort | Patong Beach | 45 $ | incl. | |||||||
| Sawaddi Patong Resort | Patong Beach | 46 $ | incl. | |||||||
| Patong Bay Garden Resort | Patong Beach | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| Swiss Palm Beach | Patong Beach | 49 $ | incl. | |||||||
| The Royal Paradise Hotel & Spa | Patong Beach | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Haven Lagoon Condominium | Patong Beach | 49 $ | ||||||||
| Tropica Bungalow Hotel | Patong Beach | 51 $ | incl. | |||||||
| Patong Resort | Patong Beach | 53 $ | incl. | recommend | ||||||
| Salathai Resort | Patong Beach | 54 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Lantern Resort Patong | Patong Beach | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hyton Leelavadee | Patong Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| Citrus Heights Patong Phuket | Patong Beach | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sea Sun Sand Resort & Spa | Patong Beach | 55 $ | incl. | |||||||
| Patong Hemingway's Hotel | Patong Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| The Patong Heritage Hotel | Patong Beach | 57 $ | incl. | |||||||
| Art @ Patong | Patong Beach | 59 $ | ||||||||
| Blue Ocean Resort | Patong Beach | 59 $ | incl. | |||||||
| Centra Ashlee Hotel Patong | Patong Beach | 62 $ | incl. | |||||||
| Burasari Resort | Patong Beach | 62 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Sea Patong | Patong Beach | 62 $ | incl. | |||||||
| Rayaburi Beach Club | Patong Beach | 62 $ | incl. | |||||||
| Andaman Beach Suites | Patong Beach | 65 $ | incl. | recommend | ||||||
| Pimnara Boutique Hotel | Patong Beach | 65 $ | ||||||||
| Deevana Patong Resort & Spa | Patong Beach | 65 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Beach Hotel | Patong Beach | 68 $ | incl. | recommend | ||||||
| Duangjitt Resort | Patong Beach | 69 $ | incl. | |||||||
| Andaman Embrace Resort & Spa | Patong Beach | 71 $ | incl. | |||||||
| Andakira Hotel | Patong Beach | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| R-Mar Resort & Spa | Patong Beach | 73 $ | incl. | |||||||
| Mercure Phuket Deevana | Patong Beach | 73 $ | ||||||||
| Thara Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 75 $ | incl. | recommend | ||||||
| Horizon Patong Beach Resort & Spa | Patong Beach | 78 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Paragon Resort & Spa | Patong Beach | 80 $ | ||||||||
| Baan Yin Dee Boutique Resort | Patong Beach | 80 $ | incl. | recommend | ||||||
| Novotel Phuket Vintage Park | Patong Beach | 84 $ | recommend | |||||||
| Destination Patong Hotel & Spa | Patong Beach | 85 $ | incl. | recommend | ||||||
| Citin Plaza Patong Hotel and Spa | Patong Beach | 88 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Kee Resort & Spa | Patong Beach | 94 $ | incl. | recommend | ||||||
| Seaview Patong Hotel | Patong Beach | 94 $ | incl. | |||||||
| Absolute Sea Pearl Beach Resort | Patong Beach | 98 $ | incl. | |||||||
| The Nap Patong | Patong Beach | 100 $ | incl. | recommend | ||||||
| Patong Merlin Hotel | Patong Beach | 100 $ | incl. | |||||||
| Novotel Phuket Resort | Patong Beach | 110 $ | recommend | |||||||
| Phuket Graceland Resort & Spa | Patong Beach | 112 $ | incl. | |||||||
| Banthai Beach Resort & Spa | Patong Beach | 114 $ | ||||||||
| Millennium Resort Patong | Patong Beach | 115 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sea Pearl Villas Resort | Patong Beach | 117 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Bliss | Patong Beach | 117 $ | incl. | |||||||
| The Chilli Salza Patong Hotel | Patong Beach | 130 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Laimai Beach Resort | Patong Beach | 130 $ | incl. | recommend | ||||||
| B-Lay Tong Phuket, M Gallery | Patong Beach | 138 $ | recommend | |||||||
| Absolute Bangla Suites | Patong Beach | 146 $ | incl. | |||||||
| Impiana Resort & Spa Phuket | Patong Beach | 159 $ | incl. | |||||||
| La Flora Resort Patong | Patong Beach | 221 $ | incl. | |||||||
| Tritrang Beach Resort | Patong Beach, Tri-Trang | 49 $ | incl. | |||||||
| Merlin Beach Resort | Patong Beach, Tri-Trang | 122 $ | incl. | |||||||
| Avista Hideaway Resort & Spa | Patong Beach, Tri-Trang | 137 $ | incl. | recommend | ||||||
| Amari Coral Beach Phuket | Patong Beach, Tri-Trang | 153 $ | incl. | |||||||
| Absolute Twin Sands Resort & Spa | Patong Beach, Tri-Trang | 169 $ | incl. | |||||||
| Orchid Hotel Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 21 $ | incl. | |||||||
| Bamboo Beach Hotel & Spa | Patong-Kalim Bay | 29 $ | incl. | |||||||
| Sunset Beach Resort | Patong-Kalim Bay | 46 $ | incl. | |||||||
| Kalim Resort | Patong-Kalim Bay | 55 $ | incl. | |||||||
| The Residence Kalim Bay | Patong-Kalim Bay | 76 $ | ||||||||
| Blue Marine Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 85 $ | incl. | recommend | ||||||
| See Sea Hotel | Patong-Kalim Bay | 88 $ | incl. | |||||||
| Kalima Resort and Spa | Patong-Kalim Bay | 143 $ | incl. | |||||||
| Diamond Cliff Resort & Spa | Patong-Kalim Bay | 150 $ | ||||||||
| Twin Inn | Phuket Town | 22 $ | incl. | |||||||
| Nize Hotel | Phuket Town | 23 $ | ||||||||
| Sino Inn Hotel | Phuket Town | 24 $ | ||||||||
| Phuket Center Apartment | Phuket Town | 26 $ | incl. | |||||||
| Phuket Resotel | Phuket Town | 26 $ | incl. | |||||||
| Rome Place Hotel | Phuket Town | 26 $ | incl. | |||||||
| S.B. Living Place | Phuket Town | 26 $ | incl. | |||||||
| I Pavilion Hotel | Phuket Town | 26 $ | incl. | |||||||
